| 1 | Title | : | Allay Anxiety Apron (A.A.Apron) | 1st Award |
| Advisor | : | อ.ทญ.จินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์ | ||
| อ.ทญ.ลิลินดา ศรีสุนทรไท | ||||
| Student | : | นางสาว ขนิษฐา วัฒนวรากุล | ||
| นาย ศรัณญ์ เพคยางกูร | ||||
| นาย สิรภัทร มากนวล | ||||
| นางสาว ณัฏฐณิชา มีแสง | ||||
| นางสาว พิชชาภา บัวเจริญ | ||||
| นางสาว ชญาภา ปานเนียม | ||||
| นางสาว พรไพลิน วสุโสภณ | ||||
| นางสาว สุพิชญา ลมลอย | ||||
| นางสาว บุญฤทัย วัฒนอุไร | ||||
| นางสาว กันต์กนิษฐ์ คนทา | ||||
| นางสาว ชัญชนันท์ โกบุตร | ||||
| 2 | Title | : | Novel adjustable rubber dam frame | |
| Advisor | : | อ.ทพ.ดร.ปกรณ์ ชื่นจิตต์ | ||
| อ.ทญ.วิรชา วชิรมน | ||||
| Student | : | นางสาว พรปวีณ์ สิทธิโชค | ||
| นางสาว ขวัญข้าว รัตนประพันธ์พร | ||||
| นางสาว ชนิดา วิเชียรกัลยารัตน์ | ||||
| นางสาว สิริรัตน์ จึงตระกูลพานิชย์ | ||||
| นางสาว ปวัษชณินทร์ แพทอง | ||||
| นางสาว ชาลิสา จรุงเบญจธรรม | ||||
| นางสาว ธนัฐกานต์ โจสรรค์นุสนธิ์ | ||||
| นางสาว ครองพร ตันติกุลวิจิตร | ||||
| นางสาว ณิชาภัทร อนุวงศ์นุเคราะห์ | ||||
| นางสาว วรัญญา ใจกล้า | ||||
| นางสาว กฤติยาภรณ์ สบู่หอม | ||||
| 3 | Title | : | Smart Chart | 2nd Award |
| Advisor | : | อ.ทพ.ดร.อเนก ชยสดมภ์ | ||
| อ.ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์ | ||||
| Student | : | นางสาว ปุญญิศา บรรจงมณี | ||
| นางสาว อัญชลีพร แก้วศิริพงศ์ | ||||
| นางสาว ปทิตตา ภาณุตระกูล | ||||
| นางสาว ธนัชชา หอมสุขใจ | ||||
| นางสาว ธนัญชนก อารมณ์ชื่น | ||||
| นาย ภวัต วชีระวุฒิไกร | ||||
| นางสาว อิสยาห์ภรณ์ ทองเวส | ||||
| นางสาว รัศมิ์ลภัส กองผาสุข | ||||
| นางสาว อารียา หาญกุล | ||||
| นางสาว ธันธรัตน์ อุ่นแสงจันทร์ | ||||
| 4 | Title | : | Inferior alveolar nerve block practicing model | Honorable mention |
| Advisor | : | อ.ทญ.ฐิติพร กังวานณรงค์กุล | ||
| อ.ทญ.กาญจนา สิงขโรทัย | ||||
| Student | : | นาย พณัฐการ ภักดียนต์เจริญ | ||
| นาย ดุษฎี กรีพานิช | ||||
| นาย กลชาญ เลิศสนเมธากุล | ||||
| นางสาว จณิสตา สันติกชกร | ||||
| นางสาว อมรมาลย์ หาญกล้า | ||||
| นางสาว ชูใจ ตรีชิต | ||||
| นางสาว ณิชาฟ้า จามิกรานนท์ | ||||
| นางสาว ธัญชนก ชัยพันธุ์ | ||||
| นางสาว วสุธนันร์ ตงเต๊า | ||||
| นางสาว นพณัช ธนจิรุตม์ | ||||
| 5 | Title | : | Miraclear | Honorable mention |
| Advisor | : | อ.ทญ.จณัญญา เปลี่ยนรังษี | ||
| Student | : | นางสาว ธิดารัตน์ มหาสิทธิวัฒน์ | ||
| นาย ธนากร ไทรงาม | ||||
| นางสาว ชนานันท์ ชูพงษ์ | ||||
| นาย พศุตม์ ตันประเสริฐ | ||||
| นางสาว ณัฐชานันท์ มากชลบท | ||||
| นางสาว ญาณิศา เดชบำรุง | ||||
| นาย ภรณ์พงศ์ เลิศธนะพร | ||||
| นางสาว ปิยพัชร์ เจียระพงษ์ | ||||
| นางสาว นวลวรรณ ซื่อสัตยาวงศ์ | ||||
| นาย วชิรวิทย์ บุตรโคตร | ||||
| 6 | Title | : | Automatic Electrical Movable Wax Orthodontic Model(AEMO) | 2nd Award |
| Advisor | : | อ.ทญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ | ||
| ทญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล | ||||
| Student | : | นาย วโรดม ปุญญนิรันดร์ | ||
| นาย ปวรุตม์ ลีลาวนาชัย | ||||
| นาย ธนณัฏฐ์ ภูวโชติพิพัฒน์ | ||||
| นางสาว นิษฐ์ธิมา ธนธาวินวงศา | ||||
| นางสาว พิชามญชุ์ ตระกูลทรัพย์ทวี | ||||
| นางสาว นพภัสสร สิทธิ | ||||
| นางสาว พิมพ์ โพธิ์ร่มชื่น | ||||
| นางสาว จีรนันท์ ศรีสิทธิประภา | ||||
| นางสาว กฤตยา ศรีชวนชื่นสกุล | ||||
| นางสาว พิชญา จำนงค์ชอบ | ||||
| นางสาว นันทิกานต์ กาญจนบัตร | ||||
| 7 | Title | : | Endobeam | |
| Advisor | : | ผศ.ทพ.ปกิต ตุ้งสวัสดิ์ | ||
| Student | : | นาย วนันต์ชัย พานิชอิงอร | ||
| นางสาว ชนากานต์ ล้อเลิศวิไล | ||||
| นาย นรธัช ทังสมบัติ | ||||
| นางสาว ปวภัส สายเกื้อกูล | ||||
| นางสาว รัตน์ชรัณ อมรเลิศฤทธิชัย | ||||
| นางสาว สิริมณี เบญจาทิกุล | ||||
| นางสาว จิณณา ตั้งตรัยรัตนกุล | ||||
| นางสาว สุรภา อินทรเกษตร | ||||
| นางสาว กมลภรณ์ กิตติสุเมธา | ||||
| นางสาว วรนารี นิพิฐกุลทอง | ||||
| 8 | Title | : | Oxydenture | Honorable mention |
| Advisor | : | ผศ.ทญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ | ||
| ผศ.ทญ.จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ | ||||
| Student | : | นาย ปัณณ์ ชุนหวัฒนา | ||
| นาย ธนกฤต สวามิวัสดุ์ | ||||
| นาย โชติวิทย์ อิทธิสารรณชัย | ||||
| นางสาว ธวัลรัตน์ พงษ์ธนโชติ | ||||
| นางสาว ชนิกานต์ ศรีนวล | ||||
| นางสาว นัทธมน ศรีภูริจรรยา | ||||
| นางสาว กมลวรรณ โพธิ์นอก | ||||
| นางสาว ณิชชรีย์ โชคดีทวีอนันต์ | ||||
| นางสาว ธนัชพร ประจำวงษ์ | ||||
| นางสาว แพรวา อุยวัฒนกุล | ||||
| นางสาว ทอภัค กิจจำเริญ |