| 1. | Title | : | Cone-beam computed tomography investigation of crucial mandibular canal variations in Thais. abstract, full text |
| Authors | : | Karnasuta P, Plianrungsi J, Denkongpon l, Horsimasathaporn N, Chayutthanabun P, Weerachartwattana J, Boonchalermchai P, Charoenwathana S, Narongrat N, Jutipimarn K, Hongsatit N, Tharanon W |
|
| Journal Name | : | Oral Radiol 2017; 33: 219-226 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 0911-6028 (Print) 1613-9674 (Online)1613-9674 | |
| DOI | : | 10.1007/s11282-017-0270-3 | |
| CODEN | : | Radiology | |
| IF | : | - | |
| 2. | Title | : | Preliminary study of artificial saliva containing herbs: physical and staining the teeth properties. abstract, full text |
| Authors | : | Kajornwongwattana W, Settharaksa S, Kulthanaamondhita P, Vuddhakanok S, Songsak T | |
| Journal Name | : | TJPS 2017;41:185-188 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | E-ISSN(s) : 1905-4637 P-ISSN(s): 0125-4685 | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | - | |
| IF | : | - | |
| 3. | Title | : | Effect curing protocols on degree of conversion and glass transition temperature of a dual-cured resin cement. abstract, full text |
| Authors | : | Simaproncha K, Pienpinijtham P, Pongprueksa P, Senawonge P | |
| Journal Name | : | M Dent J 2017;37(1):29-35 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 0125-5614 | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | - | |
| IF | : | - | |
| 4. | Title | Effects of Water Immersion at Different Temperatures on Dimensional Stability and Flexural Strength of Self-Cured Acrylic Resin. abstract, full text |
|
| Authors | : |
Srihatajati1 J, Panrenu N, Wanichson G, Aryuwattanachai S, Manamanchaiyaporn S |
|
| Journal Name | : | RSU International Research Conference 2017;105-111 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 978-616-421-020-2 | |
| DOI | : | 10.14458/RSU.res.2017.13 | |
| CODEN | : | Prosthodontics | |
| IF | : | - | |
| 5. | Title | : | The Radiographic Monitoring of Carious Lesion on the Adjacent Tooth Surface Contacted with Class II Restoration in Primary Teeth. abstract, ful ltext |
| Authors | : | Chanrat S, Sumethchotimetha A, Sirichaivachakul N, Kittipongpath T, Jirayusakamol M, Puwachotpipat C, Sophonsa A, Phromjak P, Chinsaswat H |
|
| Journal Name | : | RSU International Research Conference 2017;112-118 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 978-616-421-020-2 | |
| DOI | : | 10.14458/RSU.res.2017.14 | |
| CODEN | : | Pedodontics | |
| IF | : | - | |
| 6. | Title | : | Effectiveness of Denture Cleanser Tablets on Tea Stain Removal of Polyamide Denture Base. abstract, full text |
| Authors | : | Lenglerdphol S, Sriamporn T, Puttapong S, Punyaratabandhu T, Hgamprapasom N, Limtakul A, Sukhumkampee N, Thanonwongwara T |
|
| Journal Name | : | RSU International Research Conference 2017;119-125 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 978-616-421-020-2 | |
| DOI | : | 10.14458/RSU.res.2017.15 | |
| CODEN | : | Prosthodontics | |
| IF | : | - | |
| 7. | Title | : | Effect of Turbo Light Guide Tip on Curing Depth of Bulk-Fill Resin Composite. abstract, full text |
| AUthors | : | Chuenjit P, Wongpakorn P, Kumchai H, Kraisintu P, Thamprasom S, Treeyasorasai D, Lawtrakulngam N, Siriyeum K |
|
| Journal Name | : | RSU International Research Conference 2017;126-134 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 978-616-421-020-2 | |
| DOI | : | 10.14458/RSU.res.2017.16 | |
| CODEN | : | Operative Dentistry | |
| IF | : | - | |
| 8. | Title | : | In vitro Accuracy Assessment of Electronic Apex Locator: RSUpex. abstract, full text |
| Authors | : | Vajrabhaya L, Wangpitukwong K, Laongnualpanich K, Aroonraj P, Ramayasinpong K, Yiampanomkun T, Watcharapreechawong P, Boonyakul S, Kaewgun T, Korsuwannawong S |
|
| Journal Name | : | J Dent Assoc Thai 2017,67(2):163-169 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 2408-1434 | |
| DOI | : | 10.14456/jdat.2017.14 | |
| CODEN | : | Endodontics | |
| IF | : | - | |
| 9. | Title | : |
Hypochlorite solution for root canal irrigation that lacks a chlorinated odor. abstract, full text |
| Authors | : |
Vajrabhaya L, Sangalungkarn V, Srisatjaluk R, Korsuwannawong S, Phruksaniyom C |
|
| Journal Name | : | Eur J Dent 2017;11:221-5 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 1305-7465 | |
| DOI | : | 10.4103/ejd.ejd_354_16 | |
| CODEN | : | Endodontics | |
| IF | : | - | |
| 10. | Title | : | คุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ ในประชาคมอาเซียน The desirable attributes of thai dental graduates in asean community. abstract, full text |
| Authors | : | Chongkonsatit W, Siritharangsri P, Wongwanich S | |
| Journal Name | : | SUTHIPARITHAT 2560;31(98):137-149 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | - | |
| IF | : | - | |
| 11. | Title | : | Effect of Bleaching on Color Change of Stained Resin Composites. abstract, full text |
| Authors | : | Raksakmanut R, Nithipratheep A, Weeriyanan O, Pittayaporn P, Komonpale W, Techakunakorn T, Luanprueg N, Promserane J |
|
| Journal Name | : | Key Engineering Materials 2017;751:636-642 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 1662-9795 | |
| DOI | : | 10.4028/www.scientific.net/KEM.751.636 | |
| CODEN | : | Operative Dentistry | |
| IF | : | - | |
| 12. | Title | : | The Effect of Thermoforming on tear Strength of Ethylene Vinyl Acetate Mouthguard Material in Various Thicknesses. abstract, full text |
| Authors | : | Srinuan P, Baiyokvichit J, Boonpeng R, Wongwisatekit T, Pattanasukwasan P, Karnjanangulpan I | |
| Journal Name | : | Key Engineering Materials 2017;751:657-662 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 1662-9795 | |
| DOI | : | 10.4028/www.scientific.net/KEM.751.657 | |
| CODEN | : | Prosthodontics | |
| IF | : | 0.39 | |
| 13. | Title | : |
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาชาอาร์ติเคนร้อยละ 4 ผสมเอพิเนฟริน 1 : 100,000 และลิโดเคนร้อยละ 2 ผสมเอพิเนฟริน 1 : 100,000 โดยวิธีสกัดประสาทแอนทีเรียร์มิดเดิลซูพีเรียร์อัลวีโอลาร์ |
| Authors | : |
Singkharotai K, Malungpaishrope R, Piyasiridej N, Kreepanich S, Pattanakitdamrong S, |
|
| Journal Name | : | Thai J. Oral Maxillofac. Surg 2016;30:134-141 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | Surgery | |
| IF | : | - | |
| 14 | Title | : | ผลของการแช่น้ำที่อุณหภูมิแตกต่างกันต่อเสถียรภาพเชิงมิติและค่าแรงดัดขวางของฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วย ความร้อน. abstract, full text |
| Authors | : | ทญ.จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ | |
| Journal Name | : | SWU Dent J. 2017;10(1):503-507 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | - | |
| IF | : | - | |
| 15. | Title | : |
Cytotoxic and the proliferative effect of cuttlefish bone on MC3T3-E1 osteoblast cell line. |
| Authors | : | Vajrabhaya L, Korsuwannawong S, Surarit R | |
| Journal Name | : | Eur J Dent 2017;11:503-7 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 1305-7465 | |
| DOI | : | 10.4103/ejd.ejd_159_17 | |
| CODEN | : | Endodontics | |
| IF | : | 1.53 | |
| 16. | Title | : | Effect of buccal corridors on smile esthetic in different facial types among Thai population. abstract, full text |
| Authors | : | Charoenpong H, Sriarunotai S, Sritangos A, Madnurak W, Ruangamnat N, Pimsupa O, Chotesmithkul P, Girddornfag P, Thaprungsirikul P | |
| Journal Name | : | BHST. 2017, 15 (1) : 59-68 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 0858-7531 | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | Orthodontics | |
| IF | : | - | |
| 17. | Title | : | Effect of fluoride varnish on surface microhardness of white spot lesions on primary teeth. abstract, full text |
| Authors | : | Siripipat J, Poonsuk S, Singchaidach N, Phansaichua P, Sampataphakdee P, Leelasangsai W, Wongkamolchun N | |
| Journal Name | : | Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017;48(5):1133-1139 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 0125-1562 | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | Pedodontics | |
| IF | : | 0.62 | |
| 18. | Title | : |
Effect of strong tooth-bleaching with 38% hydrogen peroxide on marginal seal of dental restorations |
| Authors | : | Piemjai M, Lenglerdphol S | |
| Journal Name | : | J Esthet Restor Dent. 2017;00:1–7 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 1708-8240 | |
| DOI | : | 10.1111/jerd.12354 | |
| CODEN | : | Prosthodontics | |
| IF | : | 1.531 | |
| 19. | Title | : |
Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of the Ethanolic Extract of Curcuma aff. amada. |
| Authors | : | Jabsuwan A, Sukrong S, Swasdison S, Towiwat P | |
| Journal Name | : | Chiang Mai J. Sci. 2017; 44(3) : 912-928 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 0125-2526 | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | Oral Diagnosis | |
| IF | : | 0.473 | |
| 20. | Title | : | Correlation between the thickness of the crestal and buccolingual cortical bone at varying depths and implant stability quotients. abstract, full text |
| Authors | : | Chatvaratthana K, Thaworanunta S, Seriwatanachai D , Wongsirichat N | |
| Journal Name | : | PLOS ONE 2017;12(12):1-14 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | https://doi.org/10.1371/journal. pone.0190293 | |
| CODEN | : | Prosthodontics | |
| IF | : | 3.54 | |
| 21. | Title | : | แนวทางการรักษาผู้ป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่โดยทีมสหวิชาชีพ Guideline for multidisciplinary team approach in cleft lip and palate patient. abstract, full text |
| Authors | : |
Sununliganon L, Chetpakdeechit W |
|
| Journal Name | : | TUH J 2017;2(2):15-27 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | Oral Surgery | |
| IF | : | - | |
| 22. | Title | : | การศึกษาเทียบผลการลดความเจ็บปวดของการให้ยาไอบูโพรเฟน ก่อนการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สาม Comparison of postoperative pain reduction with preoperative ibuprofen administration before mandibular third molar surgery. abstract, full text |
| Authors | : | Kangwannarongkul T, Malungpaishrope R, Kangwannarongkul T, Choosri N, Praisonta S, Saicharoen T, Komutborpit N, Tippimanchai W, Jitthai M, Jayema A | |
| Journal Name | : | Thai J. Oral Maxillofac. Surg 2017; 31(2):107-116 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | - | |
| CODEN | : | Oral Surgery | |
| IF | : | - | |
| 23. | Title | : | A Preliminary Study of the In Vitro Biocompatibility Testing of Silk Fibroin/Alpha Tricalcium Phosphate Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering. abstract, full text |
| Authors | : | Pichaiaukrit W, Juwattanasamran W, Kanokpanont S | |
| Journal Name | : | Key Engineering Materials 2017;751:605-610 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | 1662-9795 | |
| DOI | : | 10.4028/www.scientific.net/KEM.751.605 | |
| IF | : | - | |
| 24 | Title | : | Bonding measurement - Strength and fracture mechanics approaches. adstract, full text |
| Authors | : | Naunmana C, Wansom W | |
| Journal Name | : | Dental Materials Journal 2017;36(4):497-502 | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | 10.4012/dmj.2016-193 | |
| IF | : | - | |
| 25. | Title | : | การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 "The 1st Bunditpatanasilpa Knowledge Management Nation Conference (1st BPIKM) "Knowledge Management for The 21st Century" abstract, full text |
| Authors | : | อ.ดร.วัชรินทร์ จงกลสถิต | |
| Journal Name | : | การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ | |
| Time Cited | : | - | |
| ISSN | : | - | |
| DOI | : | - | |
| IF | : | - | |